Utensile per inserti da taglio per materiali duri Supper in CBN e PCD
Panoramica Descrizione del prodotto La lama per saldatura integrale CBN è una lama a controllo numerico con prestazioni
Overview
Utensile per inserti da taglio in materiale duro per cena CBN e PCD
Materiale:
Serie:
Informazioni basilari.
Modello numero. | CNGA12 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per il trasporto aereo |
Specifica | 10 pezzi in una custodia |
Marchio | INDMT |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoLa lama per saldatura integrale CBN è una lama a controllo numerico con prestazioni di lavorazione più stabili e maggiore durata dopo un design ottimizzato, che può sostituire la lama rivestita simile e la lama in carburo cementato.
Utensile per inserti da taglio in materiale duro per cena CBN e PCD
Materiale:
Tipo | Caratteristica |
YCB011 | Questo materiale ha un contenuto più elevato di CBN, una maggiore durezza (HV3400-3800), una migliore stabilità termica e una buona resistenza all'usura, viene utilizzato principalmente nel taglio ad alta velocità e precisione per materiali ferrosi PM. |
YCB012 | Contenuto di CBN inferiore, struttura a grana più fine nel grado PCBN, elevata durezza (HV3200-3500), buona stabilità termica e conduttività termica relativamente bassa, principalmente per taglio continuo o intermittente minore ad alta velocità e alta precisione per acciaio temprato (HRC45-65) ,si consiglia di utilizzare il taglio a secco. |
CA1000 | Matrice Al2O3+Ticn, maggiore resistenza all'abrasione, adatta alla lavorazione continua per acciaio temprato, ione duttile. |
CN2000 | Matrice Si3N4, elevata resistenza abrasiva e buona combinazione di tenacità, adatta per tornitura continua e intermittente di ghisa grigia appena temprata. Adatto anche per la lavorazione di acciaio per stampi e altri materiali ad elevata durezza. |
CN1000 | Matrice Si3N4, antischeggiatura, eccellente resistenza agli shock termici, adatta per la semifinitura e la finitura della ghisa grigia, può anche ottenere buone prestazioni di taglio durante il taglio di materiali da taglio intermittenti pesanti |
Serie:
Tipo | Modello di dettaglio |
C | CNGA120404T01515,CNGA120408T01515,CNGA120404S01515,CNGA120404T01525,CNGA120404S01020,CNGA120404S02020,CNGA120408S02020 |
D | DNGA150408T01525,DNGA150408T01515,DNGA150404S01020,DNGA150404S02020 |
S | SNGA120408S02020,SNGA120408S01515,SNGA120408S01020,SNGA120404T02020 |
T | TNGA160404T01515,TNGA160404T01525,TNGA160408T01515,TNGA160408S01020 |
V | VNGA160404T01515,VNGA160404S01020,VNGA160408S01020,VNGA160404T01525 |
R | RNGN090300T02020, RNGN120400T02020, RNGN120700T0220, RNGN150700T02020 |
Inviaci